產(chǎn)品編號 | 分類類別 | 工作電壓 | 封裝規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | LDO | 復(fù)位時間 | 輸出模式 | 響應(yīng)時間 | 待機功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機驅(qū)動 | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM8568 | 8位單片機 | 2.2~5.5V | SOP8A/SOP8B | 多鍵觸摸檢測MCU | 應(yīng)用于小玩具、觸摸臺燈、智能家居、AI智能產(chǎn)品及其他DC供電類觸摸按鍵檢測產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5359 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7- 3.6 V | SOP8 | 96kHz 24-bit Sampling ?ΣADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC4354 | 音頻數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 | 3.0~3.6V | QFN4*4-28 | 立體聲DAC與24位,192 kHz立體聲D/A轉(zhuǎn)換器和3W級AB音頻功率放大器 | 廣泛應(yīng)用于手持游戲、移動多媒體、DVD播放器和數(shù)字電視等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | 2 | 96dB | -83dB | 16Ω /32Ω | 8~192kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5357B | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7~3.6V | TSSOP16 | 96 kHz 24位采樣?ΣADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 101dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC1808 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7- 3.6V | TSSOP14 | 模擬輸入24位立體聲ADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 95dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC1808H | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7- 3.6V | TSSOP14 | 模擬輸入24位立體吉ADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品. | - | - | - | - | - | 2 | - | 95dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC6822A | USB數(shù)字音頻Soc | 1.8~3.6V | QFN6*6-48 | USB數(shù)字音頻SoC | USB耳機,USB轉(zhuǎn)3.5轉(zhuǎn)接口等。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 86/ DAC 95 | ADC -71/DAC -86 | 16Ω/32Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8910 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN3*3-20 | 單通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉(zhuǎn)接線、Type-C數(shù)字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ADC 98/ DAC96 | ADC -86 /DAC -87 | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8988H | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | 雙通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉(zhuǎn)接線、Type-C數(shù)字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 95/DAC 96 | ADC -84/DAC -88 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8988 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | 雙通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉(zhuǎn)接線、Type-C數(shù)字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 95/DAC 96 | ADC -84/DAC -88 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CT8224S-2/3 | 多鍵系列 | 2.4~5.5V | SOT23-6 /SOP-8 | 電容式兩或三通道觸摸檢測芯片 | 廣泛應(yīng)用于 智能面板觸控、燈光控制等 DC 類消費電子產(chǎn)品上。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CM8561 | 8位單片機 | 2.0 ~ 5.5V | SOP16/QFN3*3-16 | 5 通道觸摸電容感應(yīng) OTP 類型單片機 | 應(yīng)用于調(diào)光LED臺燈,頭戴式耳機,小家電或其他需要滑條控制的觸摸式產(chǎn)品。 | - | - | - | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CH8865 | 自適應(yīng)耳機信號切換芯片 | 0.6~3.6V | SOT23-6 | 自適應(yīng)耳機信號切換電路 | 應(yīng)用于耳機產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
C4331E | 計時器 | GND-0.3 ~ VDD+0.3 | Dies | 59:59 / 99:59 計時器芯片 | 廣泛應(yīng)用于停車 定時報警器、藥盒定時器、廚房定時器等。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
C4336 | 計時器 | GND-0.3 ~ VDD+0.3 | Dies | 59:59 / 99:59 計時器 IC | 廣泛應(yīng)用于停車定 時報警器、藥盒定時器、廚房定時器等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CH2115S | 體溫計芯片 | 1.5V | - | 3 1/2 Bit Clinical Thermometer | 體溫計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
31108 | 體溫計芯片 | 1.5V | Dies | 3 1/2 Bit Clinical Thermometer | 體溫計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC4055C | 電源芯片 | -0.3~7V | SOT23-5 | 恒流/恒壓充電,帶有鋰電池正負極反接保護,截止電壓2.8V。 | 廣泛用于單節(jié)鋰電池產(chǎn)品。 | - | - | - | - | 250uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC4055B | 電源芯片 | -0.3~7V | SOT23-5 | 恒流/恒壓充電,帶有鋰電池正負極反接保護,截止電壓3.7V。 | 廣泛用于單節(jié)鋰電池產(chǎn)品。 | - | - | - | - | 250uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC4055A | 電源芯片 | -0.3~7V | SOT23-5 | 恒流恒壓充電,帶有鋰電池正負極反接保護,截止電壓4.2V。 | 廣泛用于單節(jié)鋰電池產(chǎn)品。 | - | - | - | - | 250uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責任公司 版權(quán)所有 粵ICP備13001812號